



Typ | L 152 |
Hersteller | ILO-Werke GmbH |
Motor | Ottomotor |
Bauform | 1 Zylinder stehend |
Arbeitsverfahren | 2-Takt |
Zylinder | 1 |
Bohrung / Hub | 59 / 54 mm |
Hubraum | 148 cmm |
Leistung | 4,6 PS (3,4 kW) |
Drehmoment | 0,86 mkg bei 2900 U/Min. |
Verdichtung | 1:07 |
Kurbelwellenlager | Drehrichtung entgegen Uhrzeigersinn |
Anlasser | Reversierstarter |
Gemisch | 25:01:00 |
Verbrauch | 2,2 l/h bei Volllast |
Kraftstoffbehälter | |
Inhalt | 4,2 Liter |
Kühlung | Luft/Gebläse |
Zündung | Schwungradmagnetzünder |
Zündkerze / Wärmewert | Bosch MB 225 ET 1 |
Pumpe |
|
Typ | KSB-ELB II-M/T |
Art | selbstansaugende Kreiselpumpe |
Fördermenge | 200 l/Min. |
Gesamtfördermenge | 28 m WS |
Saughöhe | 5 m WS |
Saug- und Druckstutzen | DN 50 |
Betriebsüberdruck | 2,3 bar |
Saugfilter | |
Filterleistung | 200 l/Min. |
Filterfeinheit | Kegelsieb, Löcher 1 mm |
Eintrittsstutzen | VK 50 |
Austrittsstutzen | DN 50 |
Betriebsüberdruck | 2,3 bar |
Schlauchtrommel | |
Anschlussgewinde | 2 x R I" Innengewinde |
Zapfschlauchleitung | |
Nennweite | DN 25 |
Länge | 7 m |
1 x Schlauchanschluss | R 1" Innengewinde |
1 x Schlauchanschluss | R 1 1/4" Außengewinde |
Wasserpumpanlage | |
Länge | ca. 1.110 mm |
Breite | ca. 670 mm |
Höhe | ca. 690 mm |
Masse | ca. 129 kg |
Motorpumpgerät | |
Länge | 580 mm |
Breite | 670 mm |
Höhe | 690 mm |
Masse | 70 kg |
Zapfgerät | |
Länge | 580 mm |
Breite | 670 mm |
Höhe | 690 mm |
Masse | 59 kg |
Tank | |
Länge | ca. 1.845 mm |
Breite | ca. 1.860 mm |
Höhe | ca. 1.340 mm |
Masse, leer | ca. 480 kg |
Masse, voll | ca. 2.780 kg |
Zul. Füllmenge | 2.300 Liter |
Verladeraum | 4,58 m³ |
